Start: Sat Dec 14 23:32:06 2013 = 1387063926
Grp=0: Sat Dec 14 23:32:06 2013 = 1387063926
1: Sat Dec 14 23:47:14 2013 = 1387064834
Game=fate-webui.t3: Sat Dec 14 23:47:26 2013 = 1387064846
Game=fate-webui.t3: Sat Dec 14 23:55:52 2013 = 1387065352
2: Sun Dec 15 00:01:15 2013 = 1387065675
Game=queen-skald.t3: Sun Dec 15 00:01:19 2013 = 1387065679
3: Sun Dec 15 00:19:54 2013 = 1387066794
